Sempat Mengalami Kenaikan, Kini Harga Emas Antam Kembali Anjlok !
Lensaremaja.com – Sebelumnya, harga jual dan harga beli kembali (buyback) emas dari PT Aneka Tambang TBK (Antam) telah mengalami kenaikna, pada hari ini harga emas dari PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan.
Harga Emas Hari ini (Market Open) | Konversi Satuan | ||||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) | |
Ounce (oz) | 1.240,30 (-15,20) | 13.369,00 | 16.581.571 | 1 | 311,034,767,696 | 0,0311034768 | |
Gram (gr) | 39,88 | 13.369,00 | 533.110 (-6.533,31) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 | |
Kilogram (kg) | 39.876,57 | 13.369,00 | 533.109.878 | 321,507,466,000 | 1 | 1 | |
Seperti yang teah diketahui, harga emas yang telah dibuka pada pasar hari ini sudah kembali mengalami penurunan sebanyak 6.533,31/gram mennjadi 13.369,00 tiap USD.
Harga Emas Logam Mulia Antam | Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 521.000.000 (-1.000.000) | 521.000 (-1.000) | ||
500 | 260.800.000 (-500.000) | 521.600 (-1.000) | ||
250 | 130.500.000 (-250.000) | 522.000 (-1.000) | 130.500.000 (-250.000) | 522.000 (-1.000) |
100 | 52.250.000 (-100.000) | 522.500 (-1.000) | 52.250.000 (-100.000) | 522.500 (-1.000) |
50 | 26.150.000 (-50.000) | 523.000 (-1.000) | 26.150.000 (-50.000) | 523.000 (-1.000) |
25 | 13.100.000 (-25.000) | 524.000 (-1.000) | 13.100.000 (-25.000) | 524.000 (-1.000) |
10 | 5.270.000 (-10.000) | 527.000 (-1.000) | 5.270.000 (-10.000) | 527.000 (-1.000) |
5 | 2.660.000 (-5.000) | 532.000 (-1.000) | 2.660.000 (-5.000) | 532.000 (-1.000) |
4 | 2.128.000 (-4.000) | 532.000 (-1.000) | ||
3 | 1.605.000 (-3.000) | 535.000 (-1.000) | ||
2.5 | 1.342.500 (-2.500) | 537.000 (-1.000) | ||
2 | 1.082.000 (-2.000) | 541.000 (-1.000) | ||
1 | 561.000 (-1.000) | 561.000 (-1.000) | ||
Harga pembelian kembali : Rp. 505.000/gram (-5.000) | Update harga LM Pegadaian : 11 Febuari 2016 |
Sedangkan, untuk harga emas PT Aneka Tambang TBK (Antam) pada hari ini kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 5.000 Per Gramnya menjadi Rp. 505.000. penuruna sebesar Rp. 5.000 bisa dibilang sebagai penurunan yang cukup besar bagi harga emas Antam.
Seperti yang telah diketahui, bahwa Antam memang memiliki harga tersendiri dalam penjualan produk – produknya, harga emas yang ditawarkan oleh PT Anegka Tambang tidak sama dengan harga emas yang ada di pasar global.
Baca Juga Harga Emas Antam Melejit Diikuti Penguatan Rupiah !!