Harga Emas Antam Kembali Naik Rp. 2.000 !
Lensaremaja.com – Sebelumnya, harga emas PT Aneka Tambang (Antam) dari hargajual maupun harga beli kembali (buyback) sempat mengalami penuruan. Namun pada hari ini harga emas PT Aneka Tambang (Antam) dari harga jual maupun harga beli kembali (buyback) telah kembali mengalami kenaikan.
Harga Emas Hari ini (Market Open) | Konversi Satuan | ||||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) | |
Ounce (oz) | 1.233,00 (-5,00) | 13.471,00 | 16.609.743 | 1 | 311,034,767,696 | 0,0311034768 | |
Gram (gr) | 39,64 | 13.471,00 | 534.016 (-2.165,51) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 | |
Kilogram (kg) | 39.641,87 | 13.471,00 | 534.015.638 | 321,507,466,000 | 1 | 1 | |
Seperti yang diketahui, harga emas yang dibuka pada hari ini, Senin, 15 Februari 2016 telah mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.165,51 Per gram pada kurs dolar Rp. 13.471,00 Per USD.
Harga Emas Logam Mulia Antam | Harga Emas Logam Mulia Pegadaian | |||
Gram | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 535.000.000 | 535 | ||
500 | 267.800.000 (+1.000.000) | 535.600 (+2.000) | ||
250 | 134.000.000 (+500.000) | 536.000 (+2.000) | 134.000.000 | 536 |
100 | 53.650.000 (+200.000) | 536.500 (+2.000) | 53.650.000 | 536.5 |
50 | 26.850.000 (+100.000) | 537.000 (+2.000) | 26.850.000 | 537 |
25 | 13.450.000 (+50.000) | 538.000 (+2.000) | 13.450.000 | 538 |
10 | 5.410.000 (+20.000) | 541.000 (+2.000) | 5.410.000 | 541 |
5 | 2.730.000 (+10.000) | 546.000 (+2.000) | 2.730.000 | 546 |
4 | 2.184.000 (+8.000) | 546.000 (+2.000) | ||
3 | 1.647.000 (+6.000) | 549.000 (+2.000) | ||
2.5 | 1.377.500 (+5.000) | 551.000 (+2.000) | ||
2 | 1.110.000 (+4.000) | 555.000 (+2.000) | ||
1 | 575.000 (+2.000) | 575.000 (+2.000) | ||
Harga pembelian kembali : Rp. 512.000/gram (+2.000) | Update harga LM Pegadaian : 14 Febuari 2016 |
Untuk harga emas PT Aneka Tambang (Antam) di hari ini telah mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.000 Per Gram sehingga harga emas menjadi Rp. 575.000 Per Gram. Dengan kenaikan sebesar Rp. 2.000 pada hari ini, bisa dikatakan ini adalah kenaikan yang cukup drastic dari harga emas PT. Aneka Tambang.
Seperti yang diketahui, PT. Aneka Tambang (Antam) memang memiliki harga sendiri dalam penjualan produknya. Harga emas yang ditawarkan oleh PT Aneka Tambang (Antam) sendiri memiliki perbedaan di harga pasar Global.
Baca Juga Market Open Rp 532.078, Harga Emas Antam Rp 561.000, Buy Back Rp 505.000 !!