Update Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Amerika Masih Memimpin Klasemen !
Indowarta.com– Gelaran Olimpiade Rio de Janeiro 2016 18 Agustus malam WIB sampai hari Jiumat 19 Agustus WIB kini telah memasuki hari ke 13. Dari 11 cabang olahraga, ada sebanyak 23 medali emas yang tengah diperebutkan.
Kontingen dari Indonesia sendiri telah menyelesaikan perjuangannya setelah atlet terakhir Merah Putih yakni Toni Syarifudin telah gagal menambah perolehan medali usai terhenti di babak perempat final putra nomor BMX cabang balap sepeda.
Meskipun dominiasi dari Amerika Serikat hingga saat ini masih belum terbendung oleh negara lain, namun berbedar kabar yang tidak mengenakkan bahwa ada empat atlet perenang mereka yang telah melakukan aksi vandalisme. Aksi teresbut terjadi di sebuah pom bensin. Padahal pada sebelumnya mereka telah melaporkan bahwa mereka telah mengalami aksi perampokan.
Sedangkan di kubuh Australia, ada dua atlet perenang Australia yang telah dilarang mengikuti parade kontingen pada upacara penutupan Olimpiade Rio 2016 yang akan berlangsung hari Minggu 21 Agustus 2016 malam waktu setempat. Dua atlet perenang tersebut telah diketahui melakukan tindakan indisiplliner yakni pergi keluar dari kamar mereka di perkampungan atlet pada larut malam.
Namun sejarah baru tercatat di hari Ke 13 Olimpiade Rio 2016. Jepang untuk pertama kalinya meraih medali emas dari cabang bulu tangkis di Olimpiade Rio 2016. Rekor baru ini telah dipersembahkan oleh pasangan Misaki Matsumoto/Ayaka Takahashi dari nomor ganda putri.
Selain itu, Kuba juga meraih medali emas pertamanya di cabang olah raga tinju. Juara dunia Tinju tiga kali yakni Julio Cesar Cruz telah berhasil menang telah atas wakil dari Ukraina yakni Adilbek Niyazymbetov di kelas berat ringan.
Berikut adalah perolehan medali sementara :
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Amerika Serikat | 32 | 32 | 31 | 95 |
2 | Inggris Raya | 21 | 21 | 13 | 55 |
3 | China | 20 | 16 | 22 | 58 |
4 | Jerman | 13 | 8 | 11 | 32 |
5 | Rusia | 12 | 14 | 17 | 43 |
6 | Jepang | 12 | 6 | 18 | 36 |
7 | Prancis | 8 | 11 | 13 | 32 |
8 | Italia | 8 | 9 | 6 | 23 |
9 | Belanda | 8 | 4 | 3 | 15 |
10 | Australia | 7 | 10 | 10 | 27 |
11 | Rep. Korea | 7 | 3 | 7 | 17 |
12 | Hungaria | 7 | 3 | 4 | 14 |
13 | Spanyol | 5 | 1 | 2 | 8 |
14 | Selandia Baru | 4 | 8 | 2 | 14 |
15 | Brasil | 4 | 5 | 5 | 14 |
16 | Kenya | 4 | 4 | 0 | 8 |
17 | Kanada | 4 | 2 | 10 | 16 |
18 | Kroasia | 4 | 2 | 0 | 6 |
19 | Jamaika | 4 | 0 | 2 | 6 |
20 | Kazakhstan | 3 | 5 | 7 | 15 |
21 | Kuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
22 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
23 | Ukraina | 2 | 4 | 2 | 8 |
24 | Korea Utara | 2 | 3 | 2 | 7 |
25 | Polandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
26 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
28 | Kolombia | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | Uzbekistan | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Yunani | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | Swiss | 2 | 1 | 2 | 5 |
32 | Iran | 2 | 0 | 2 | 4 |
33 | Denmark | 1 | 5 | 6 | 12 |
34 | Afrika Selatan | 1 | 5 | 2 | 8 |
35 | Swedia | 1 | 4 | 3 | 8 |
36 | Belarusia | 1 | 3 | 2 | 6 |
37 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
38 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
38 | Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
40 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
41 | Rep. Ceko | 1 | 1 | 5 | 7 |
42 | Ethiopia | 1 | 1 | 3 | 5 |
42 | Georgia | 1 | 1 | 3 | 5 |
44 | Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
45 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | Azerbaijan | 0 | 4 | 6 | 10 |
56 | Turki | 0 | 2 | 2 | 4 |
57 | Malaysia | 0 | 2 | 1 | 3 |
58 | Irlandia | 0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Aljazair | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Norwegia | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Tunisia | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Rep. Dominika | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Maroko | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Rep. Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 1 | 1 |
baca juga :